序號(hào) | 品種名稱 | 規(guī)格 | |
1 | 阿司匹林口服常釋劑型 | 25mg | |
50mg | |||
0.1g | |||
2 | 硝苯地平緩釋控釋劑型(緩釋) | 20mg | |
30mg | |||
硝苯地平緩釋控釋劑型(控釋) | 30mg | ||
60mg | |||
3 | 美托洛爾口服常釋劑型 | 25mg | |
50mg | |||
4 | 碘克沙醇注射劑 | 50ml:16g(I) | |
100ml:32g(I) | |||
5 | 氟桂利嗪口服常釋劑型 | 5mg | |
10mg | |||
6 | 奧美拉唑注射劑 | 20mg | |
40mg | |||
60mg | |||
7 | 格列吡嗪口服常釋劑型 | 2.5mg | |
5mg | |||
8 | 維生素C注射劑 | 0.5g | |
1g | |||
9 | 泮托拉唑注射劑 | 40mg(以泮托拉唑計(jì)) | |
60mg(以泮托拉唑計(jì)) | |||
80mg(以泮托拉唑計(jì)) | |||
10 | 雷貝拉唑口服常釋劑型 | 10mg | |
20mg | |||
11 | 他克莫司口服常釋劑型 | 0.5mg | |
1mg | |||
12 | 復(fù)方甘草酸苷口服常釋劑型 | 25mg | |
13 | 蘭索拉唑注射劑 | 30mg | |
14 | 維生素B6注射劑 | 0.1g | |
15 | 罌粟堿注射劑 | 30mg | |
16 | 艾司奧美拉唑注射劑 | 20mg | |
40mg | |||
17 | 莫沙必利口服常釋劑型 | 5mg | |
18 | 碘海醇注射劑 | 50ml:15g(I) | |
50ml:17.5g(I) | |||
100ml:30g(I) | |||
100ml:35g(I) | |||
19 | 依諾肝素鈉注射劑 | 4000AxaIU(40mg) | |
6000AxaIU(60mg) | |||
20 | 甲潑尼龍注射劑 | 20mg | |
40mg | |||
21 | 還原型谷胱甘肽(谷胱甘肽)注射劑 | 0.3g | |
0.6g | |||
0.9g | |||
1.0g | |||
1.2g | |||
1.5g | |||
1.8g | |||
22 | 苯磺順阿曲庫(kù)銨注射劑 | 5mg | |
10mg | |||
20mg | |||
23 | 多索茶堿注射劑 | 0.1g | |
0.2g | |||
0.3g | |||
24 | 那曲肝素鈣(那屈肝素鈣)注射劑 | 3075AxaIU | |
4100AxaIU | |||
6150AxaIU | |||
25 | 重組人促紅素(CHO細(xì)胞)注射劑 | 3000IU | |
4000IU | |||
重組人促紅素(CHO細(xì)胞)注射劑 | 10000IU | ||
26 | 鹽酸托烷司瓊注射劑 | 2mg | |
5mg | |||
27 | 丙泊酚中/長(zhǎng)鏈脂肪乳注射劑 | 0.1g | |
0.2g | |||
0.5g | |||
28 | 胞磷膽堿(胞二磷膽堿)注射劑 | 0.1g | |
0.25g | |||
0.5g | |||
29 | 奧曲肽注射劑 | 0.1mg | |
0.15mg | |||
0.2mg | |||
0.3mg | |||
30 | 丙泊酚注射劑 | 0.1g | |
0.2g | |||
0.5g | |||
1.0g | |||
31 | 泮托拉唑口服常釋劑型 | 20mg(以泮托拉唑計(jì)) | |
40mg(以泮托拉唑計(jì)) | |||
32 | 吉西他濱注射劑 | 0.2g | |
1.0g | |||
33 | 帕洛諾司瓊注射劑 | 0.25mg | |
34 | 左卡尼汀注射劑 | 0.5g | |
1.0g | |||
2.0g | |||
35 | 生長(zhǎng)抑素注射劑 | 0.75mg | |
3mg | |||
36 | 左氨氯地平口服常釋劑型 | 2.5mg | |
5mg | |||
37 | 奧沙利鉑注射劑 | 50mg | |
0.1g | |||
38 | 羥乙基淀粉130/0.4氯化鈉注射劑 | 250ml:15g羥乙基淀粉130/0.4與2.25g氯化鈉 | |
500ml:30g羥乙基淀粉130/0.4與4.5g氯化鈉 | |||
39 | 帕瑞昔布注射劑 | 20mg | |
40mg |
歡迎光臨 濱州在線 (http://whatishownd.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |